topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SIRINHAEM - PE

Empenho nº 2020NE0000315

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000315
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém
Unidade Orçamentária: 203 - SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS CONTAS ESTA PREF NO EXERCACIO DE 2020
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 60.746.948/0883-70
Nome/Razão Social: BANCO BRADESCO
Fonte de Recurso: 1.501.0000 Recursos ordinarios nao destinados a contrapartidas
Modalidade de Licitação: Dispensa por valor
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Programa: PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 17.623,97

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 31/12/2020 R$ -4.089,68
Anulação de Empenho Orçamentário 23/12/2020 R$ -3.286,35
Valor Original 02/01/2020 R$ 25.000,00

Total Liquidado: R$ 17.623,97

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0071790 31/12/2020 R$ 2.316,13
Estorno 0067407 30/11/2020 - R$ 797,09
Liquidação 0067408 30/11/2020 R$ 797,09
Liquidação 0067392 30/11/2020 R$ 797,09
Liquidação 0063703 30/10/2020 R$ 873,06
Liquidação 0060418 30/09/2020 R$ 1.075,11
Liquidação 0057725 31/08/2020 R$ 1.089,62
Liquidação 0055272 31/07/2020 R$ 1.475,04
Liquidação 0051416 30/06/2020 R$ 1.139,18
Liquidação 0049164 29/05/2020 R$ 1.213,92
Liquidação 0047019 30/04/2020 R$ 933,18
Liquidação 0046951 30/04/2020 R$ 862,35
Liquidação 0044385 31/03/2020 R$ 2.532,19
Liquidação 0041859 28/02/2020 R$ 1.940,12
Estorno 0039137 31/01/2020 - R$ 1.376,98
Estorno 0038996 31/01/2020 - R$ 2.427,73
Liquidação 0039138 31/01/2020 R$ 1.376,98
Liquidação 0038997 31/01/2020 R$ 1.376,98
Liquidação 0038800 31/01/2020 R$ 2.427,73

Total Pago: R$ 17.623,97

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 31/12/2020 0 0 0 0 R$ 2.316,13
Pagamento 30/11/2020 0 0 0 0 R$ 773,14
Pagamento 30/11/2020 0 0 0 0 R$ 23,95
Pagamento 30/10/2020 0 0 0 0 R$ 873,06
Pagamento 30/09/2020 0 0 0 0 R$ 1.075,11
Pagamento 31/08/2020 0 0 0 0 R$ 1.089,62
Pagamento 31/07/2020 0 0 0 0 R$ 1.475,04
Pagamento 30/06/2020 0 0 0 0 R$ 1.139,18
Pagamento 29/05/2020 0 0 0 0 R$ 1.213,92
Pagamento 30/04/2020 0 0 0 0 R$ 820,55
Pagamento 30/04/2020 0 0 0 0 R$ 41,80
Pagamento 30/04/2020 0 0 0 0 R$ 933,18
Pagamento 31/03/2020 0 0 0 0 R$ 2.521,74
Pagamento 31/03/2020 0 0 0 0 R$ 10,45
Pagamento 28/02/2020 0 0 0 0 R$ 10,45
Pagamento 28/02/2020 0 0 0 0 R$ 1.929,67
Pagamento 31/01/2020 0 0 0 0 R$ 1.324,73
Pagamento 31/01/2020 0 0 0 0 R$ 52,25
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.