topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SIRINHAEM - PE

Boletins Epidemiológicos

5

Investigados

5121

Descartados

2196

Confirmados

1400

Recuperados

66

Óbitos

Atualizado em

25/04/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
25/04/2022 5 5121 2196 1400 66
16/04/2022 8 5104 2192 1314 66
08/04/2022 7 5093 2179 1287 66
04/04/2022 13 5075 2175 1272 66
26/03/2022 11 5042 2160 1260 66
17/03/2022 13 4854 2049 1239 65
13/03/2022 16 4746 1997 1222 65
24/02/2022 39 4192 1643 1115 64
11/02/2022 133 3945 1493 1091 64
08/02/2022 182 3831 1423 1049 64
28/01/2022 378 3757 1218 923 64
21/01/2022 449 3189 1027 922 64
29/12/2021 40 3031 1024 916 64
10/11/2021 13 2614 1026 855 63
11/10/2021 14 2339 943 813 63
02/09/2021 14 2513 991 773 63
23/08/2021 13 2476 925 772 63
04/08/2021 14 2450 920 768 61
29/07/2021 13 2445 916 765 60
16/07/2021 11 2314 882 742 60
13/07/2021 7 1985 868 739 60
09/07/2021 20 1969 839 739 59
10/06/2021 83 2057 778 667 57
08/06/2021 70 2013 756 659 56
04/06/2021 76 1980 738 646 54
31/05/2021 98 1934 716 616 52
27/05/2021 85 1829 711 612 52
17/05/2021 59 1733 679 597 52
13/05/2021 81 1683 671 591 51
06/05/2021 52 1596 663 583 51
28/04/2021 48 1518 645 565 49
22/04/2021 31 1493 643 563 49
19/04/2021 16 1483 643 561 49
14/04/2021 18 1440 631 555 48
12/04/2021 30 1434 626 534 46
06/04/2021 27 1404 602 522 46
03/04/2021 34 1352 585 512 44
31/03/2021 61 1323 569 495 44
25/03/2021 44 1260 559 486 44
19/03/2021 47 1249 545 468 44
15/03/2021 45 1230 522 447 44
09/03/2021 19 1203 506 426 43
02/03/2021 39 1168 480 448 42
26/02/2021 25 1155 480 427 42
23/02/2021 30 1130 473 424 41
19/02/2021 20 1120 467 420 40
15/02/2021 7 1082 463 417 40
11/02/2021 11 1072 461 417 40
05/02/2021 19 984 453 392 39
26/01/2021 26 926 444 384 39
25/01/2021 19 926 444 382 38
14/01/2021 10 980 386 335 34
11/01/2021 6 978 386 335 34
08/01/2021 40 947 383 325 34
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.