128/2025
Pregão Eletrônico
21/2025
Registro de preços para aquisição de mobiliário, eletrônico, eletrodomésticos e equipamentos de informatica com a finalidade de atender todos os orgãos e entidades do poder executivo do município de sirinhaém-pe
10/10/2025
Menor Preço
Processo Concluído
Rua Sebastião Chaves, nº 432, Centro
23/10/2025
10:00
R$ 547.593,17
R$ 329.174,25
Prefeitura Municipal de Sirinhaém
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 07/11/2025 | 07/11/2026 |
| 2025 | 77 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 07/11/2025 | 07/11/2026 |
| 2025 | 72 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 07/11/2025 | 07/11/2026 |
| 2024 | 74 | Não Identificado | 07/11/2025 | 07/11/2026 |
| 2025 | 76 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 07/11/2025 | 07/11/2026 |
| 2025 | 75 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 07/11/2025 | 07/11/2026 |
| Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |