17/2025
Pregão Eletrônico
8/2025
Registro de Preços de aquisição de leite e suplementos alimentares para secretaria de saúde do municipio de Sirinhaém
18/07/2025
Menor Preço
Processo Concluído
Rua Sebastião Chaves, nº 432, Centro
31/07/2025
10:00
R$ 992.895,60
R$ 561.123,51
Fundo Municipal de Saúde do Sirinhaém
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 29/08/2025 | 29/08/2026 |
| 2025 | 25 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 29/08/2025 | 29/08/2026 |
| 2025 | 26 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 29/08/2025 | 29/08/2026 |
| 2025 | 27 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 29/08/2025 | 29/08/2026 |
| 2025 | 29 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 16/09/2025 | 16/09/2026 |
| Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |