topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SIRINHAEM - PE

Detalhamento da Ação

Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Ação: GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
09/06/2025 2025NE0000980 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 500,00 500,00 0,00
09/06/2025 2025NE0000964 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 18.325,03 18.325,03 18.325,03
09/06/2025 2025NE0000937 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 10.322,40 10.322,40 10.322,40
09/06/2025 2025NE0000909 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 3.719,10 3.719,10 3.719,10
09/06/2025 2025NE0000898 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 8.767,85 8.767,85 8.767,85
13/05/2025 2025NE0000817 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 14.264,50 14.264,50 14.264,50
13/05/2025 2025NE0000792 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 18.325,03 18.325,03 18.325,03
05/05/2025 2025NE0000775 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 10.322,40 10.322,40 10.322,40
11/04/2025 2025NE0000697 Ordinário 51.846.164 CAMILLA FERRAZ 5.000,00 5.000,00 5.000,00
11/04/2025 2025NE0000685 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 1.518,00 1.518,00 0,00
10/04/2025 2025NE0000648 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 12.340,40 12.340,40 12.340,40
10/04/2025 2025NE0000634 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 18.325,03 18.325,03 18.325,03
01/04/2025 2025NE0000615 Ordinário BRUNA ALBUQUERQUE MARINHO DA COSTA 1.107,66 1.107,66 1.107,66
27/03/2025 2025NE0000552 Ordinário BRUNA ALBUQUERQUE MARINHO DA COSTA 1.107,66 1.107,66 1.107,66
10/03/2025 2025NE0000511 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 18.325,03 18.325,03 18.325,03
10/03/2025 2025NE0000500 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 9.108,00 9.108,00 9.108,00
03/03/2025 2025NE0000477 Ordinário BRUNA ALBUQUERQUE MARINHO DA COSTA 200,00 200,00 200,00
03/03/2025 2025NE0000476 Ordinário BRUNA ALBUQUERQUE MARINHO DA COSTA 200,00 200,00 200,00
03/03/2025 2025NE0000463 Ordinário ADONIS BATISTA DOS SANTOS LIMA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
03/03/2025 2025NE0000462 Ordinário ADONIS BATISTA DOS SANTOS LIMA 4.282,00 4.282,00 4.282,00
03/02/2025 2025NE0000334 Ordinário SECRETARIA DA FAZENDA 4.075,36 4.075,36 4.075,36
03/02/2025 2025NE0000333 Ordinário SECRETARIA DA FAZENDA 13.584,73 13.584,73 13.584,73
16/01/2025 2025NE0000280 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 14.421,00 14.421,00 14.421,00
16/01/2025 2025NE0000268 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 17.075,00 17.075,00 17.075,00
03/01/2025 2025NE0000099 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
02/01/2025 2025NE0000040 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 4.554,00 4.554,00 4.554,00
02/01/2025 2025NE0000026 Ordinário AMARO LEONARDO DA ROCHA 17.075,00 17.075,00 17.075,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.