topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SIRINHAEM - PE

Empenho nº 2019NE0000258

Dados Gerais

Empenho: 2019NE0000258
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde do Sirinhaém
Unidade Orçamentária: 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MADICO HOSPITALAR LOTE IV B
Data Empenho: 11/02/2019
CPF/CNPJ do Credor: 09.441.460/0001-20
Nome/Razão Social: PADRAO DIST DE PROD E EQUIP HOSP PE CALLOUL
Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferencia de ImpostosSaude
Modalidade de Licitação: Dispensa por valor
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação: MANUTENCAO DO HOSPITAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 23.865,87

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 30/12/2019 R$ -6.134,13
Valor Original 11/02/2019 R$ 30.000,00

Total Liquidado: R$ 224.865,87

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0053114 30/12/2019 R$ 12.875,00
Liquidação 0050864 20/11/2019 R$ 4.020,40
Liquidação 0050862 20/11/2019 R$ 10.315,40
Liquidação 0050860 20/11/2019 R$ 17.050,42
Liquidação 0050852 20/11/2019 R$ 10.325,58
Liquidação 0050848 20/11/2019 R$ 7.572,90
Liquidação 0050813 20/11/2019 R$ 6.777,44
Liquidação 0050507 20/11/2019 R$ 1.352,20
Liquidação 0050469 20/11/2019 R$ 5.803,68
Liquidação 0050441 20/11/2019 R$ 5.763,00
Liquidação 0050423 20/11/2019 R$ 254,00
Liquidação 0048672 04/11/2019 R$ 10.315,40
Liquidação 0046619 15/10/2019 R$ 8.911,05
Liquidação 0046615 15/10/2019 R$ 4.288,70
Liquidação 0046403 09/10/2019 R$ 740,00
Liquidação 0046401 09/10/2019 R$ 490,00
Liquidação 0042256 02/09/2019 R$ 17.010,70
Liquidação 0040126 13/08/2019 R$ 2.220,49
Liquidação 0038802 26/07/2019 R$ 123,54
Liquidação 0038796 26/07/2019 R$ 654,00
Liquidação 0038789 26/07/2019 R$ 658,40
Liquidação 0038726 22/07/2019 R$ 2.482,18
Liquidação 0038646 22/07/2019 R$ 4.043,64
Liquidação 0038417 19/07/2019 R$ 358,08
Liquidação 0034554 03/07/2019 R$ 7.276,36
Liquidação 0034169 07/06/2019 R$ 5.401,10
Liquidação 0030137 29/04/2019 R$ 10.973,90
Liquidação 0029977 25/04/2019 R$ 11.966,25
Liquidação 0029974 25/04/2019 R$ 6.780,84
Liquidação 0029609 16/04/2019 R$ 615,20
Liquidação 0029596 16/04/2019 R$ 781,35
Liquidação 0029592 16/04/2019 R$ 1.310,30
Liquidação 0025955 01/03/2019 R$ 819,00
Liquidação 0025946 01/03/2019 R$ 15.872,17
Liquidação 0025938 01/03/2019 R$ 17.125,55
Liquidação 0025862 01/03/2019 R$ 11.537,65

Total Pago: R$ 224.865,87

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 31/12/2019 0 0 0 0 R$ 12.875,00
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 254,00
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 6.777,44
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 17.050,42
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 7.572,90
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 1.352,20
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 10.325,58
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 4.020,40
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 5.803,68
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 5.763,00
Pagamento 09/12/2019 0 0 0 0 R$ 10.315,40
Pagamento 05/11/2019 0 0 0 0 R$ 10.315,40
Pagamento 30/10/2019 0 0 0 0 R$ 740,00
Pagamento 30/10/2019 0 0 0 0 R$ 490,00
Pagamento 30/10/2019 0 0 0 0 R$ 4.288,70
Pagamento 30/10/2019 0 0 0 0 R$ 8.911,05
Pagamento 24/09/2019 0 0 0 0 R$ 2.220,49
Pagamento 24/09/2019 0 0 0 0 R$ 17.010,70
Pagamento 24/09/2019 0 0 0 0 R$ 358,08
Pagamento 24/09/2019 0 0 0 0 R$ 123,54
Pagamento 24/09/2019 0 0 0 0 R$ 654,00
Pagamento 24/09/2019 0 0 0 0 R$ 658,40
Pagamento 24/09/2019 0 0 0 0 R$ 4.043,64
Pagamento 24/09/2019 0 0 0 0 R$ 2.482,18
Pagamento 09/07/2019 0 0 0 0 R$ 7.276,36
Pagamento 01/07/2019 0 0 0 0 R$ 5.401,10
Pagamento 15/05/2019 0 0 0 0 R$ 6.780,84
Pagamento 15/05/2019 0 0 0 0 R$ 11.966,25
Pagamento 15/05/2019 0 0 0 0 R$ 10.973,90
Pagamento 29/04/2019 0 0 0 0 R$ 1.310,30
Pagamento 29/04/2019 0 0 0 0 R$ 615,20
Pagamento 29/04/2019 0 0 0 0 R$ 781,35
Pagamento 25/03/2019 0 0 0 0 R$ 11.537,65
Pagamento 25/03/2019 0 0 0 0 R$ 819,00
Pagamento 25/03/2019 0 0 0 0 R$ 15.872,17
Pagamento 25/03/2019 0 0 0 0 R$ 17.125,55
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.